ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung)
ZTP am 18.09.2004 in Nürnberg.
Richter: Pithan | Bei der Beurteilung |
Erscheinungsbild-Beurteilung
z = zugelassen k = korrekt nz = nicht zugelassen
1. | Typ | z | k | nz | 2. | Geschlechtstyp | z | k | nz |
leicht | stark hündinnenh. Rüde | ||||||||
mittel | stark rüdenh. Hündin | ||||||||
derb | x | geschlechtstypisch | x | ||||||
nicht rassetypisch |
3. | Größe | z | k | nz | 4. | Gebäude | z | k | nz |
Untergröße | kurz | ||||||||
korrekt | x | korrekt | x | ||||||
Übergröße | lang |
5. | Kopf | z | k | nz | 6. | Stop | z | k | nz |
schmal | wenig | ||||||||
mittel | korrekt | x | |||||||
kräftig | x | viel | |||||||
schwer |
7. | Lefzen | z | k | nz | 8.1 | Gebiss - Kieferstellung | z | k | nz |
anliegend | x | Vorbiss (VOK) | |||||||
leicht offen | Zange | ||||||||
stark offen | Schere | x | |||||||
nicht rassetypisch | Rückbiss (VUK) | ||||||||
Kreuzbiss |
8.2. | Gebiss - Zahnformel | z | k | nz | 9.1 | Augen - Augnlider | z | k | nz |
komplett | x | dicht anliegend | x | ||||||
fehlende Zähne | offen |
9.2. | Augen - Augenfarbe | z | k | nz | 10. | Pigment | z | k | nz |
dunkelbraun (1+2) | schwach | ||||||||
mittelbraun (3+4) 3a | x | mittel | |||||||
hellbraun (5+6) | gut durchgefärbt | x | |||||||
Birk- oder blaues Auge |
11.1 | Ohren - Ohransatz | z | k | nz | 11.2 | Ohren - Ohr-Größe | z | k | nz |
tief | klein | ||||||||
hinten | korrekt | x | |||||||
tief und hinten | |||||||||
korrekt | x | ||||||||
hoch |
12.2 | Ohren - Ohrhaltung | z | k | nz | 12.1. | Hals - Halslänge | z | k | nz |
anliegend | x | kurz | |||||||
nicht anliegend | korrekt | x | |||||||
nicht erlaubte Haltung | lang |
12.2 | Hals - Haut | z | k | nz | 13. | Brust | z | k | nz |
straff anliegend | x | schmal | |||||||
lose Kehlhaut/Wamme | mittel | ||||||||
korrekt | x | ||||||||
tonnenförmig |
14. | Rücken | z | k | nz | 15. | Kruppe | z | k | nz |
stark aufgezogen | stark abfallend | ||||||||
gerade, fest | x | korrekt | x | ||||||
weich | gerade | ||||||||
starker Senkrücken |
16.1. | Rute - Rutenlänge | z | k | nz | 17.1 | Haarkleid - Haar-Struktur | z | k | nz |
stark verkürzt | glatt anliegend | ||||||||
kurz | schlicht gewellt | x | |||||||
korrekt | x | stark gewellt | |||||||
lang | überwiegend gelockt |
17.2 | Haarkleid - Haar-Länge | z | k | nz | 18.1 | Haarfarbe - Blond | z | k | nz |
kurz | weißlich-blond | ||||||||
mittellang | x | hellblond | |||||||
korrekt | mittelblond | x | |||||||
lang | rotblond |
18.2 | Haarfarbe - Aufhellungen | z | k | nz | 21.1 | Winkelungen im Stand-Vorhand | z | k | nz |
ohne Aufhellung | steil | ||||||||
wenig Aufhellung | x | knapp gewinkelt | |||||||
korrekt Aufhellung | korrekt | x | |||||||
zu viel Aufhellung | überwinkelt |
21.2 | Winkelungen - Vorderfußwurzelgel. | z | k | nz | 21.3 | Winkelungen Stand - Hinderhand | z | k | nz |
steil | stark überhöht | ||||||||
mäßig schräg | x | steil, knapp gewinkelt | |||||||
überwinkelt | korrekt | x | |||||||
überwinkelt |
21.4 | Winkelungen i. Stand - Sprunggelenk | z | k | nz | 22.1 | in Bewegung - Vorderhandstellung | z | k | nz |
steil | eng | ||||||||
korrekt | x | gerade, senkrecht | x | ||||||
überwinkelt | breit | ||||||||
sichelbeinig | Schulter nicht anliegend | ||||||||
paddelnd |
22.2 | in Bewegung - Hinterhandstellung | z | k | nz | 23. | Gangwerk | z | k | nz |
eng | ausgreifend | x | |||||||
gerade, senkrecht | ständiger Passgang | ||||||||
kuh-hessig | x | gehemmt | |||||||
O-beinig | |||||||||
breit |
23.1 | Vorhand/Bewegungsablauf | z | k | nz | 23.2 | Hinterhand/Bewegungsablauf | z | k | nz |
lose | übertretend | ||||||||
korrekt | x | korrekt | x | ||||||
hochtrabend | nicht geradlinig |
24. | Rutenhaltung | z | k | nz | |||||
Ringelrute | |||||||||
eingerollt | |||||||||
seitwärts getragen | |||||||||
korrekt | x |
Verhaltens-Beurteilung
z = zugelassen k = korrekt nz = nicht zugelassen
1. | Verhalten bei Erscheinungsbild-Beurteilung |
z |
k | nz |
aggressiv, Beurteilung nicht möglich | ||||
ausweichend, widersetzend, warnt | ||||
widersetzend, beruhigt sich |
|
|||
sicher, unbefangen | x | |||
ausweichend, friedlich | ||||
gleichgültig | ||||
beindruckt | ||||
ängstlich |
2. | Verhalten beim Spielen mit dem Hund |
z |
k | nz |
aggressiv | ||||
spielt ausgeprägt | x | |||
spielt vorsichtig |
|
|||
spielt wenig | ||||
spielt nicht |
3. | Beutetrieb (mit Fremdperson) |
z |
k | nz |
aggressiv | ||||
ausgeprägt | x | |||
vorhanden |
|
|||
nicht vorhanden | ||||
ängstlich |
4.. | Beutetrieb (ohne Fremdperson) |
z |
k | nz |
ausgeprägt | ||||
vorhanden | x | |||
nicht vorhanden |
|
5. | Verhalten gegenüber Menschengruppe |
z |
k | nz |
zeigt aggressives Verhalten | ||||
kommt auf direktem Weg zum Hundeführer | x | |||
umkreist kurz die Gruppe, kommt zum Hundeführer |
|
|||
umkreist in größerem Abstand, kommt zögernd | ||||
kommt nach Zögern mit Hilfe | ||||
kommt nicht zum Hundeführer |
6. | Verhalten bei akustischen Einflüssen |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
interessiert, Kontaktaufnahme problemlos | x | |||
interessiert, Kontaktaufnahme zögernd |
|
|||
weicht aus, Kontaktaufnahme problemlos | ||||
weicht aus, Kontaktaufnahme zögernd | ||||
zeigt keine Reation | ||||
flieht, aber Kontaktaufnahme möglich | ||||
keine Kontaktaufnahme möglich |
7. | Verhalten beim Schuss |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
unbeeindruckt | x | |||
beeindruckt |
|
|||
nachhaltig beeindruckt oder Fluchtreaktion |
8. | Verhalten gegen eine sich auffällig verhaltende Fremdp. |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
weicht aus, warnt, Annäherung zögernd | ||||
warnt, bei Annäherung unbefangen |
x |
|||
unbefangen | ||||
weicht bei Annäherung kurz aus, unbefangen | ||||
weicht aus, Annäherung noch möglich, bleibt unsicher | ||||
keine Annäherung möglich, Fluchtbereitschaft |
9. | Optische Einflüsse (Schlitten) |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
hält stand, warnt, Kontaktaufnahme zögernd | ||||
sicher, warnt, Kontaktaufnahme problemlos |
|
|||
interessiert, Kontaktaufnahme problemlos | ||||
interessiert, Kontaktaufnahme zögernd | ||||
beschäftigt sich anderweitig, Kontaktaufn. problemlos | x | |||
beschäftigt sich anderweitig, weicht aus Kontakt. noch mögl. | ||||
keine Kontaktaufnahme möglich |
10. | Optische Einflüsse (Puppe) |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
interessiert, Kontaktaufnahme problemlos | x | |||
interessiert, Kontaktaufnahme zögernd |
|
|||
weicht aus, Kontaktaufnahme problemlos | ||||
weicht aus, Kontaktaufnahme zögernd | ||||
flieht, aber Kontaktaufnahme möglich | ||||
keine Kontaktaufnahme möglich |
11. | Belastungsprobe (für ZTP) |
z |
k | nz |
unerwünschte Aggressivität | ||||
furchtlos | ||||
sicher (Helfer kommt bis zu 2 m vor den Hund) |
x |
|||
hält stand (Helfer kommt bis zu 5 m vor den Hund) | ||||
unsicher (Helfer kommt bis zu 5 m vor den Hund) | ||||
zeigt keine aktive Reaktion | ||||
zieht sich hinter den Hundeführer zurück |
12. | Neutralitätsprobe (für ZTP) |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
unbeeindruckt | x | |||
beeindruckt |
|
|||
ängstlich |
13. | Spielen mit dem Hund (nach der Belastungsprobe) |
z |
k | nz |
agressiv | ||||
spielt wenig | ||||
spielt vorsichtig |
|
|||
spielt ausgeprägt | x | |||
spielt nicht |
14. | Temperament |
z |
k | nz |
hektisch | ||||
lebhaft | x | |||
ruhig |
|
|||
lethargisch |